Søk

Tips andre om saken:

Returpapir


Innsamling, eksport og forbruk

Alle tall i 1000 tonn 2006 2007 2008 2009 2010
Totalinnsamling 670 683 676 659 650
Eksport 261 293 287 285 324
Bedrifters kjøp, innland 409 390 389 374 326
           
Bedrifters import 60,0 74 80 103 148
Total tilgang 469 464 469 477 474
Lagerendring -5,3 +2,4 +6,5 -14,4 -5,6
Forbruk 474 465 475 463 479

Norsk Industri  |  Næringslivets Hus  |  Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo  | Tlf (+47) 23088800

E-post til organisasjonen: post@norskindustri.no  |  E-post til kommunikasjonsavd.: info@norskindustri.no