Produksjon av papir og kartong
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Avispapir | 665 | 631 | 525 | 436 | 472 |
| Ubestrøket treholdig | 780 | 738 | 749 | 583 | 638 |
| Ubestrøket trefritt | 49 | 55 | 45 | 42 | 46 |
| Bestrøket papir | 131 | 123 | 117 | 112 | 132 |
| Sanitær og husholdning | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 |
| Pappkassematerialer | 313 | 298 | 303 | 275 | 300 |
| Falskartong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emballasje <150 gsm | 28 | 25 | 26 | 25 | 29 |
| Annet pakkpapir og kartong | 58 | 51 | 37 | 27 | 31 |
| Annet papir og kartong | 64 | 68 | 77 | 60 | 33 |
| Total | 2 109 | 2 009 | 1 898 | 1576 | 1 695 |
Innlandsleveranser av papir og kartong
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Avispapir | 121 | 112 | 102 | 85 | 121 |
| Ubestrøket treholdig | 66 | 52 | 47 | 28 | 27 |
| Ubestrøket trefritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestrøket papir | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 |
| Sanitær og husholdning | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Pappkassematerialer | 53 | 43 | 22 | 48 | 18 |
| Falskartong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emballasje <150 gsm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Annet pakkpapir og kartong | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 |
| Annet papir og kartong | 23 | 31 | 36 | 33 | 37 |
| Total | 290 | 264 | 238 | 223 | 233 |
Eksport av papir og kartong
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Avispapir | 669 | 649 | 538 | 391 | 430 |
| Ubestrøket treholdig | 576 | 521 | 564 | 453 | 519 |
| Ubestrøket trefritt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bestrøket papir | 123 | 122 | 112 | 96 | 103 |
| Sanitær og husholdning | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| Pappkassematerialer | 306 | 296 | 330 | 272 | 327 |
| Falskartong | 37 | 29 | 6 | 10 | 1 |
| Emballasje <150 gsm | 69 | 61 | 55 | 43 | 49 |
| Annet pakkpapir og kartong | 1 | 34 | 38 | 29 | 21 |
| Annet papir og kartong | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 831 | 1 729 | 1 656 | 1 309 | 1 464 |

Klikk på grafen for større versjon.
Beregnet norsk forbruk av papir og kartong fordelt på leveranser fra norske bedrifter og import
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Beregnet innenlandsk forbruk | 898 | 857 | 795 | 729 | 715 |
| Norske leveranser | 290 | 264 | 238 | 223 | 233 |
| Import | 608 | 593 | 557 | 506 | 482 |
| Import i % av innenlandsk forbruk | 67,7 | 69,2 | 70,1 | 69,4 | 67,4 |

Klikk på grafen for større versjon.
Norsk Industri | Næringslivets Hus | Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo | Tlf (+47) 23088800
E-post til organisasjonen: post@norskindustri.no | E-post til kommunikasjonsavd.: info@norskindustri.no