Total produksjon av masse
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Sulfatcellulose | 586 | 577 | 585 | 446 | 531 |
| Sulfittcellulose (inkl. dissolving) | 158 | 145 | 154 | 152 | 141 |
| Halvkjemisk masse | 23 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Tremase | 1437 | 1374 | 1257 | 987 | 1 075 |
| CTMP | 99 | 99 | 96 | 85 | 104 |
| Total | 2 303 | 2 225 | 2 095 | 1 670 | 1 881 |
Total produksjon av masse for salg
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Sulfatcellulose | 396 | 392 | 395 | 281 | 375 |
| Sulfittcellulose (inkl. dissolving) | 158 | 145 | 154 | 152 | 141 |
| Halvkjemisk masse | 23 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Tremase | 114 | 106 | 111 | 101 | 109 |
| CTMP | 99 | 99 | 96 | 85 | 104 |
| Total | 790 | 772 | 759 | 619 | 729 |
Eksport av masse
| Alle tall i 1000 tonn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Sulfatcellulose | 277 | 264 | 244 | 218 | 280 |
| Sulfittcellulose (inkl. dissolving) | 164 | 147 | 148 | 159 | 146 |
| Halvkjemisk masse | 24 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Tremase | 115 | 97 | 112 | 97 | 118 |
| CTMP | 95 | 101 | 95 | 86 | 104 |
| Total | 675 | 636 | 604 | 560 | 648 |
Norsk Industri | Næringslivets Hus | Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo | Tlf (+47) 23088800
E-post til organisasjonen: post@norskindustri.no | E-post til kommunikasjonsavd.: info@norskindustri.no